酒店
新世界集团于香港、内地及东南亚拥有19间酒店(截至2021年6月30日),其中位于香港的酒店包括香港瑰麗酒店、香港君悦酒店、香港万丽海景酒店、香港沙田凯悦酒店、香港尖沙咀凯悦酒店、香港九龙贝尔特酒店及诺富特东荟城酒店。
截至2021年6月30日,集团投资共19间酒店,提供超过8,102间客房,分别位于香港、内地及东南亚。
酒店名称/地点 | 房间数目 | |
---|---|---|
中国香港 | ||
1. | 香港君悦酒店 | 542 |
2. | 香港万丽海景酒店 | 858 |
3. | 香港瑰丽酒店(1)(2) | 599 |
4. | 香港尖沙咀凯悦酒店 | 381 |
5. | 香港九龙贝尔特酒店 | 695 |
6. | 香港沙田凯悦酒店 | 562 |
7. | 诺富特东荟城酒店 | 440 |
小计 | 4,077 | |
中国内地 | ||
8. | 北京瑰丽酒店 | 283 |
9. | 北京新世界酒店 | 309 |
10. | 北京贝尔特酒店 | 307 |
11. | 顺德新世界酒店 | 370 |
12. | 武汉新世界酒店 | 327 |
13. | 廊坊芊丽酒店 | 294 |
14. | 清远芊丽酒店 | 217 |
15. | 沈阳芊丽酒店 | 400 |
小计 | 2,507 | |
东南亚 | ||
16. | 菲律宾马尼拉新世界酒店 | 578 |
17. | 越南胡志明市新世界酒店 | 533 |
18. | 越南胡志明市万丽酒店 | 336 |
19. | 泰国普吉瑰丽酒店 | 71 |
小计 | 1,518 | |
总计 | 8,102 | |
备注:
(1) 香港瑰丽酒店:413间;瑰丽府邸:186间
(2) 香港瑰丽酒店于2020年11月1日起重新划分至投资物业分部,因此于2021年报第282页主要投资物业项目中披露。