未经审核截至 12月31日止六个月 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年 百万港元 | 2020年 百万香港ドル |
2020年 百万港元 | 2019年 百万香港ドル |
详细资料 | 詳しい情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | 収益 | 35,572.8 | 35,577.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分部表现 - 收入 収益
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 収益 百万港元百万香港ドル
2022财政年度上半年 2020会計年度 2021财政年度上半年 2019会計年度
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分部业绩(1) | セグメント別業績(1) | 9,280.3 | 6,885.4 | 基本溢利 | 基礎利益 | 3,898.2 | 3,718.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股派息 (港元) | 基本的1株当たり利益(香港ドル) | 0.56 | 0.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未经审核 于2021年12月31日 百万港元 | 2019年12月31日で 百万香港ドル |
经审核 于2021年6月30日 百万港元 | 2019年6月30日で 百万香港ドル |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总资产 | 総資産 | 639,684.8 | 627,077.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现金及银行存款 (包括有限制银行存款) | 52,364.4 | 61,955.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可动用的银行贷款 | 50,793.6 | 58,599.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
综合债务净额(2) | (3) | 124,287.8 | 108,194.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净负债比率(%)(3) | 41.3 | 35.6 |
RESULTS HIGHLIGHTS: | |
。 | 本集团录得综合收入为35,572.8百万港元,与2021年财政年度上半年基本持平。基本溢利为3,898.2百万港元,本公司股东应占溢利为1,430.4百万港元,分别升4.8%及41.2% |
。 | 本集团香港应占物业合同销售金额为约38.8亿港元 |
。 | 本集团中国内地整体物业合同销售金额为约人民币93.4亿元 |
。 | 中国内地物业发展之分部业绩强劲增长86.6%,分部利润率从2021财政年度上半年的30%提高至2022财政年度上半年的66% |
。 | 受惠于K11 MUSEA人文购物艺术馆以及位于鲗鱼涌的甲级写字楼K11 ATELIER King’s Road之经常性租金收入上升,以及营运效率提升,物业投资分部业绩按年强劲增长25.8% |
。 | 持续严格的成本控制工作,经常性行政及其他营运费用按年下降约5.0% |
。 | 2022财政年度上半年的非核心资产出售约为38.1亿港元 |
。 | 可动用资金合共约1,032亿港元,包括现金及银行结余约524亿港元及可动用的银行贷款约508亿港元 |
。 | 整体融资成本从2021财政年度上半年的2.93%下降至2022财政年度上半年的2.52% |
。 | 2022 财政年度到期的贷款再融资已全数被处理 |
。 | 2022财政年度中期股息:每股0.56港元,与2021财政年度中期持平,维持现有可持续及渐进式的派息政策 |
备注: | |
(1) | 分部业绩包括应占合营企业及联营公司业绩,并不包括投资物业公平值变动 |
(2) | 银行贷款、其他贷款、固定利率债券及其他借贷之总额减现金及银行存款 |
(3) | 综合债务净额除以总权益 |