经审核截至 6月30日止年度 2022年 百万港元 | 2020年 百万香港ドル |
经审核截至 6月30日止年度 2021年 百万港元 (经重列) | 2019年 百万香港ドル |
详细资料 | 詳しい情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收入 | 収益 | 68,212.7 | 68,233.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分部表现 - 收入 収益
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 収益 百万港元百万香港ドル
2022 2020会計年度 2021 2019会計年度
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分部业绩(1) | セグメント別業績(1) | 13,835.4 | 14,190.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本溢利 | 基礎利益 | 7,084.6 | 6,957.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股派息 (港元) | 基本的1株当たり利益(香港ドル) | 2.06 | 2.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经审核 于2022年6月30日 百万港元 | 2019年12月31日で 百万香港ドル |
经审核 于2021年6月30日 百万港元 | 2019年6月30日で 百万香港ドル |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总资产 | 総資産 | 635,883.9 | 627,077.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现金及银行存款 (包括有限制银行存款) | 62,210.1 | 61,955.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可动用的银行贷款 | 42,761.9 | 56,599.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
综合债务净额(2) | (3) | 124,349.3 | 108,194.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净负债比率(%)(3) | 43.2 | 35.6 |
业绩重点 | |
。 | 本集团录得综合收入为 68,212.7 百万港元,与 2021 财政年度持平。基本溢利为 7,084.6 百万港元,本公司股东应占溢利为 1,249.2 百万港元,分别升 1.8%及 8.5% |
。 | 本集团香港应占物业合同销售金额为约 82.4 亿港元 |
。 | 本集团中国内地整体物业合同销售金额为约人民币 171.0 亿元,以大湾区为首的南部地区贡献 约 73% |
。 | 中国内地物业发展之分部业绩按年增长 10.9%,分部利润率从 2021 财政年度的 40%提高至 2022 财政年度的 57% |
。 | 香港物业投资分部业绩按年增长 6.0%,主要受惠于 K11 MUSEA 人文购物艺术馆及 K11 ATELIER King’s Road 之营运效率提升及出租率改善 |
。 | 中国内地物业投资分部业绩按年增长 11.0%,主要受惠于 K11 项目营运效率及出租率有所提升 |
。 | 持续严格的成本控制工作,经常性行政及其他营运费用按年下降约 4.7% |
。 | 2022 财政年度的非核心资产出售约为 139 亿港元,超越全年目标 |
。 | 可动用资金合共约 1,050 亿港元,包括现金及银行结余约 622 亿港元及可动用的银行贷款约 428 亿港元 |
。 | 整体融资成本从 2021 财政年度的 2.8%下降至 2022 财政年度的 2.5% |
。 | 2023 财政年度到期的贷款再融资已全数被处理 |
。 | 2022 财政年度末期股息:每股 1.5 港元,或每股 2.06 港元的全年股息,与 2021 财政年度持平, 维持现有可持续及渐进式的派息政策 |
备注: | |
(1) | 分部业绩包括应占合营企业及联营公司业绩,并不包括投资物业公平值变动 |
(2) | 银行贷款、其他贷款、固定利率债券及其他借贷之总额减现金及银行存款 |
(3) | 综合债务净额除以总权益 |