中國香港物業
集團在香港發展及投資多個物業項目,其中以住宅物業為主,另包括商場、寫字樓、酒店及服務式住宅等。
集團旗下的住宅物業項目,由整體規劃、設計理念、環境綠化、建築用料及內部裝修等,均力求至臻美善,不但是所處區域的地標,更為理想居所定下新典範。
在零售購物和商場管理方面,集團展現了劃時代的理念。位於尖沙咀的K11是全球首個購物藝術館,場內每個角落都擺放了獨特的藝術品,並不時舉辦各式藝術表演,充分展示了 K11品牌「 藝術.人文.自然 」的理念。位於荃灣的愉景新城 - 購物商場,則集合消閑與購物於一身。
集團發展和投資的商業項目,雄踞維港兩岸最繁盛的核心商業區,見証著香港經濟和商業活動的蓬勃發展。
截至2023年6月30日止,本集團在香港擁有主要物業發展項目共36個。
總樓面面積 (平方呎) | 24,858,877 |
住宅 (平方呎) | 13,530,414 |
零售 (平方呎) | 187,366 |
寫字樓 (平方呎) | 450,852 |
其他 (平方呎) | 27,257 |
應佔樓面面積 (平方呎) | 14,195,889 |
香港主要物業發展項目
香港島 | |
1. | 半山西摩道4A-4P號 一期 二期 |
2. | 北角英皇道277-291號 |
3. | 港島南岸第五期物業發展項目 |
4. | 中環擺花街9-19號 |
九龍 | |
5. | 新九龍內地段第6572號,長沙灣永康街項目 |
6. | 新九龍內地段第6574號,啟德4B3 |
7. | 新九龍內地段第6552號,啟德4C2 |
8. | 新九龍內地段第6576號,啟德4B1 |
9. | 新九龍內地段第6591號,啟德4B4 |
10. | 觀塘道53-55A號 |
11. | 佐敦廣東道530-538號 |
12. | 佐敦官涌街52-56號 |
13. | 九龍塘玫瑰街23-34號 |
14. | 尖沙咀漢口道43-49A號 |
15. | 九龍東油塘重建項目 |
新界 | |
16. | 柏傲莊-沙田大圍站發展項目,沙田市地段520號(2) |
17. | 百勝角通風樓項目 |
18. | 錦泰路(地盤A) |
19. | 錦泰路(地盤B) |
20. | 錦泰路(地盤C) |
21. | 元朗沙埔北二期 |
22. | 粉嶺烏鴉落陽 |
23. | 元朗錦田七星崗 |
24. | 元朗龍田村二期 |
25. | 元朗龍田村四期 |
26. | 西貢沙下 |
27. | 粉嶺馬屎埔 |
28. | 元朗練板村 |
29. | 元朗榮基村 |
30. | 元朗牛潭尾 |
31. | 元朗流浮山 |
32. | 元朗唐人新村三期 |
33. | 元朗唐人新村四期 |
34. | 元朗唐人新村(山頭)(地盤A) |
35. | 元朗唐人新村(山頭)(地盤B) |
36. | 元朗龍田村五期 |
備註: | |
(2) | 落成後本集團有權根據聯合發展協議之條款及條件分佔有關物業所得溢利 |
截至2023年6月30日止,本集團於香港已落成之主要投資物業項目共18個。
總樓面面積 (平方呎) | 16,659,718 |
零售 (平方呎) | 2,157,567 |
寫字樓 (平方呎) | 1,598,332 |
酒店 (平方呎) | 1,211,662 |
其他 (平方呎) | 4,815,553 |
車位 (數目) | 4,083 |
應佔樓面面積(平方呎) | 9,783,114 |
香港主要投資及其他物業項目
已竣工 | |
---|---|
香港島 | |
1. | 中環萬年大廈 |
2. | 中環新世界大廈 |
3. | 北角英皇道704 -730 號, K11 ATELIER King’s Road |
4. | 灣仔香港會議展覽中心商場 |
5. | 香港君悅酒店 |
6. | 香港萬麗海景酒店 |
7. | 銅鑼灣名珠城-地下至四樓 |
8. | 灣仔循道衛理大廈(1) |
九龍 | |
9. | 尖沙咀Victoria Dockside · K11 ATELIER 尖沙咀Victoria Dockside · 香港瑰麗酒店及瑰麗府邸 尖沙咀Victoria Dockside · K11 MUSEA 尖沙咀Victoria Dockside · K11 ARTUS |
10. | 尖沙咀K11 香港尖沙咀凱悅酒店 |
11. | 旺角THE FOREST(1) |
12. | 新蒲崗ARTISAN HUB |
13. | 瑧樺-何文田窩打老道74號 |
14. | 新蒲崗六合街21號 |
新界 | |
15. | 葵涌亞洲貨櫃物流中心 |
16. | 荃灣D•PARK愉景新城 |
17. | 香港沙田凱悅酒店(1) |
18. | 元朗溱柏 |
有待竣工/在建中 | |
19. | PORTUS,新九龍內地段第6505號,長沙灣瓊林街項目 |
20. | 11SKIES,航天城項目 |
備註: | |
(1) | 指本集團持有發展權益之物業;由其他方提供土地,本集團則負責建築費用或偶爾負責部份土地費用,落成後本集團有權根據聯合發展協議之條款及條件分佔有關物業租金收入或發展所得溢利 |