酒店
新世界集團於香港、內地及東南亞擁有19間酒店(截至2021年6月30日),其中位於香港的酒店包括香港瑰麗酒店、香港君悅酒店、香港萬麗海景酒店、香港沙田凱悅酒店、香港尖沙咀凱悅酒店、香港九龍貝爾特酒店及諾富特東薈城酒店。
截至 2021年6月30日,集團投資共19間酒店,提供超過8,102間客房,分別位於香港、內地及東南亞。
酒店名稱/地點 | 房間數目 | |
---|---|---|
中國香港 | ||
1. | 香港君悅酒店 | 542 |
2. | 香港萬麗海景酒店 | 858 |
3. | 香港瑰麗酒店(1)(2) | 599 |
4. | 香港尖沙咀凱悅酒店 | 381 |
5. | 香港九龍貝爾特酒店 | 695 |
6. | 香港沙田凱悅酒店 | 562 |
7. | 諾富特東薈城酒店 | 440 |
小計 | 4,077 | |
中國內地 | ||
8. | 北京瑰麗酒店 | 283 |
9. | 北京新世界酒店 | 309 |
10. | 北京貝爾特酒店 | 307 |
11. | 順德新世界酒店 | 370 |
12. | 武漢新世界酒店 | 327 |
13. | 廊坊芊麗酒店 | 294 |
14. | 清遠芊麗酒店 | 217 |
15. | 瀋陽芊麗酒店 | 400 |
小計 | 2,507 | |
東南亞 | ||
16. | 菲律賓馬尼拉新世界酒店 | 578 |
17. | 越南胡志明市新世界酒店 | 533 |
18. | 越南胡志明市萬麗酒店 | 336 |
19. | 泰國普吉瑰麗酒店 | 71 |
小計 | 1,518 | |
總計 | 8,102 | |
備註:
(1) 香港瑰麗酒店:413間;瑰麗府邸:186間
(2) 香港瑰麗酒店於2020年11月1日起重新劃分至投資物業分部,因此於2021年報第282頁主要投資物業項目中披露。