酒店及府邸
新世界集團生態圈於香港、內地及東南亞擁有18間酒店及府邸(截至2023年6月30日),其中包括香港瑰麗酒店、香港君悅酒店、香港萬麗海景酒店、香港沙田凱悅酒店及香港尖沙咀凱悅酒店。
截至 2023年6月30日,集團投資共18間酒店及府邸,提供超過7,064間客房,分別位於香港、內地及東南亞。
酒店/府邸名稱 | 房間數目 | |
---|---|---|
中國香港 | ||
1. | 香港君悅酒店 | 542 |
2. | 香港萬麗海景酒店 | 858 |
3. | 香港瑰麗酒店(1) | 602 |
4. | K11 ARTUS(1) | 287 |
5. | 香港尖沙咀凱悅酒店 | 381 |
6. | 香港沙田凱悅酒店 | 562 |
小計 | 3,232 | |
中國內地 | ||
7. | 北京瑰麗酒店 | 283 |
8. | 北京新世界酒店 | 309 |
9. | 北京同派酒店 | 307 |
10. | 順德新世界酒店 | 177 |
11. | 武漢新世界酒店 | 327 |
12. | 廊坊新世界酒店 | 294 |
13. | 清遠新世界酒店(1) | 217 |
14. | 瀋陽新世界酒店 | 400 |
小計 | 2,314 | |
東南亞 | ||
15. | 菲律賓馬尼拉新世界酒店 | 578 |
16. | 越南胡志明市新世界酒店 | 533 |
17. | 越南胡志明市萬麗酒店 | 336 |
18. | 泰國普吉瑰麗酒店 | 71 |
小計 | 1,518 | |
總計 | 7,064 | |
備註:
(1) 香港瑰麗酒店、K11 ARTUS 以及清遠新世界酒店重新劃分至投資物業分部,以投資物業的租金收入呈現。詳情可參閱2023年報第37頁、第306頁及第315頁中披露。