中国香港主要物业发展项目
区域分布 | |
---|---|
总楼面面积 (平方呎) | 21,664.101 |
应占总楼面面积 (平方呎) | 11,817,170 |
- 香港岛 (平方呎) | 772,647 |
- 九龙 (平方呎) | 1,582,279 |
- 新界 (平方呎) | 9,462,244 |
截至 2022年6月30日 / 于每年全年业绩公布后更新 |
用途分佈 | |
---|---|
总楼面面积 (平方呎) | 21,664,101 |
应佔总楼面面积 (平方呎) | 11,817,170 |
- 住宅 (平方呎) | 11,173,985 |
- 零售 (平方呎) | 171,724 |
- 写字楼 (平方呎) | 439,127 |
- 其他 (平方呎) | 32,334 |
截至 2022年6月30日 / 于每年全年业绩公佈后更新 |
项目明细 - 中国香港主要物业发展项目
项目名称 / 地区 | 土地面积 (平方呎) |
总楼面面积 (平方呎) |
本集团 权益 (%) |
住宅 (平方呎) |
零售 (平方呎) |
写字楼 (平方呎) |
其他 (平方呎) |
应佔总楼面 面积 (平方呎) |
施工 阶段(1) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港岛 | ||||||||||
1. | 半山西摩道4A-4P号 | 52,466 | 472,194 | 35.00 | ||||||
一期 | 77,691 | 77,691 | S | |||||||
二期 | 87,577 | 87,577 | S | |||||||
2. | 北角英皇道277-291号 | 36,177 | 445,452 | 63.52 | 128,229 | 49,509 | 83,630 | 27,935 | 289,303 | F |
3. | 港岛南岸第五期物业发展项目 | 95,563 | 636,152 | 50.00 | 318,076 | 318,076 | S | |||
小计 | 184,206 | 1,563,798 | 611,573 | 49,509 | 83,630 | 27,935 | 772,647 | |||
九龙 | ||||||||||
4. | 新九龙内地段第6572号, 长沙湾永康街项目 | 30,925 | 363,392 | 100.00 | 5,914 | 355,497 | 4,399 | 365,810 | S | |
5. | 新九龙内地段第6574号, 启德4B3 | 104,475 | 574,615 | 29.30 | 168,362 | 168,362 | S | |||
6. | 新九龙内地段第6552号, 启德4C2 | 105,110 | 641,258 | 18.00 | 111,539 | 3,888 | 115,427 | S | ||
7. | 新九龙内地段第6576号, 启德4B1 | 103,151 | 722,060 | 10.00 | 72,206 | 72,206 | S | |||
8. | 新九龙内地段第6591号, 启德4B4 | 104,497 | 574,733 | 50.00 | 287,367 | 287,367 | S | |||
9. | 观塘道53-55A号 | 61,499 | 441,015 | 20.00 | 88,203 | 88,203 | S | |||
10. | 佐敦广东道530-538号 | 3,004 | 27,036 | 100.00 | 22,530 | 4,506 | 27,036 | P | ||
11. | 佐敦官涌街52-56号 | 2,900 | 24,468 | 100.00 | 21,749 | 2,719 | 24,468 | P | ||
12. | 九龙东油塘重建项目 | 808,397 | 3,982,722 | 10.88 | 422,607 | 10,793 | 433,400 | LE | ||
小计 | 1,323,958 | 7,351,299 | 1,194,563 | 27,820 | 355,497 | 4,399 | 1,582,279 | |||
新界 | ||||||||||
13. | 柏傲庄-沙田大围站发展项目,沙田市地段520号(2) | 521,107 | 2,050,327 | |||||||
一期 | 100.00 | 493,098 | 493,098 | OP | ||||||
二期 | 100.00 | 868,085 | 868,085 | OP | ||||||
三期 | 100.00 | 689,144 | 689,144 | S | ||||||
14. | 百胜角通风楼项目 | 48,449 | 290,693 | 51.00 | 148,253 | 148,253 | P | |||
15. | 元朗沙埔北二期 | 待定 | 373,240 | 34.81 | 129,925 | 129,925 | ||||
16. | 粉岭乌鸦落阳一期 | 155,348 | 932,089 | 50.00 | 388,371 | 77,674 | 466,045 | LE | ||
17. | 元朗锦田七星岗 | 166,734 | 66,694 | 100.00 | 66,694 | 66,694 | LE | |||
18. | 元朗龙田村二期 | 88,157 | 440,789 | 100.00 | 440,789 | 440,789 | LE | |||
19. | 元朗龙田村四期 | 55,758 | 278,788 | 100.00 | 278,788 | 278,788 | LE | |||
20. | 西贡沙下 | 618,205 | 927,308 | 77.19 | 715,789 | 715,789 | LE | |||
21. | 粉岭马屎埔 | 234,020 | 1,404,120 | 7.15 | 83,604 | 16,721 | 100,325 | LE | ||
22. | 元朗练板村 | 1,485,238 | 2,227,857 | 63.67 | 1,418,477 | 1,418,477 | P | |||
23. | 元朗荣基村 | 700,962 | 1,051,444 | 100.00 | 1,051,444 | 1,051,444 | P | |||
24. | 元朗牛潭尾 | 239,973 | 1,199,863 | 90.81 | 1,089,596 | 1,089,596 | P | |||
25. | 元朗流浮山 | 220,178 | 660,533 | 100.00 | 660,533 | 660,533 | P | |||
26. | 元朗唐人新村三期 | 101,833 | 101,833 | 100.00 | 101,833 | 101,833 | P | |||
27. | 元朗唐人新村四期 | 206,507 | 743,426 | 100.00 | 743,426 | 743,426 | P | |||
小计 | 12,749,004 | 9,367,849 | 94,395 | 9,462,244 | ||||||
总计 | 21,664,101 | 11,173,985 | 171,724 | 439,127 | 32,334 | 11,817,170 | ||||
备註: (1) P=计划中;D=拆卸工程;SP=待整理之地盘;F=地盘平整/地基工程;S=建筑上盖;C=竣工(已取佔用许可证);LE=待更换用途之土地;TBD=待定 (2) 落成后本集团有权根据联合发展协议之条款及条件分佔有关物业所得溢利 |
中国香港主要投资及其他物业项目
区域分布 | |
---|---|
总楼面面积 (平方呎) | 17,149,833 |
应占总楼面面积 (平方呎) | 10,273,229 |
- 香港岛 (平方呎) | 1,922,282 |
- 九龙 (平方呎) | 4,131,870 |
- 新界 (平方呎) | 4,219,077 |
截至 2022年6月30日 / 于每年全年业绩公布后更新 |
用途分布 | |
---|---|
总楼面面积 (平方呎) | 17,149,833 |
应占总楼面面积 (平方呎) | 10,273,229 |
- 零售 (平方呎) | 2,159,134 |
- 写字楼 (平方呎) | 1,801,279 |
- 酒店 (平方呎) | 1,497,263 |
- 其他 (平方呎) | 4,815,553 |
- 车位 (数目) | 4,111 |
截至 2022年6月30日 / 于每年全年业绩公布后更新 |
项目明细 - 中国香港主要投资及其他物业项目
项目名称 / 地区 | 总楼面面积 (平方呎) |
应占总楼面 面积 (平方呎) |
零售 (平方呎) |
写字楼 (平方呎) |
酒店 (平方呎) |
其他 (平方呎) |
车位 总数目 |
土地租 约到期 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
已竣工 | ||||||||||
香港岛 | ||||||||||
1. | 中环万年大厦 | 110,040 | 110,040 | 63,383 | 46,657 | 2843 | ||||
2. | 中环新世界大厦 | 640,135 | 640,135 | 77,948 | 562,187 | 385 | 2863 | |||
3. | 北角英皇道704-730号,K11 ATELIER King's Road | 487,504 | 487,504 | 7,160 | 480,344 | 165 | 2083/ 2088/ 2090 |
|||
4 | 湾仔香港会议展览中心商场 | 87,999 | 87,999 | 69,173 | 18,826(2) | 1,070 | 2060 | |||
5. | 香港君悦酒店 | 524,928 | 262,464 | 262,464 | 2060 | |||||
6. | 香港万丽海景酒店 | 544,518 | 272,259 | 272,259 | 2060 | |||||
7. | 铜锣湾名珠城-地下至四楼 | 53,691 | 21,476 | 21,476 | 2868 | |||||
8. | 湾仔循道卫理大厦 (1) | 40,813 | 40,405 | 40,405 | 2084 | |||||
小计 | 2,489,628 | 1,922,282 | 239,140 | 1,129,593 | 534,723 | 18,826 | 1,620 | |||
九龙 | ||||||||||
9. | 尖沙咀 Victoria Dockside • K11 ATELIER | 435,307 | 435,307 | 435,307 | 1,116(5) | 2052 | ||||
尖沙咀 Victoria Dockside • 香港瑰丽酒店及瑰丽府邸 | 1,106,055 | 1,106,055 | 1,106,055(6) | 2052 | ||||||
尖沙咀 Victoria Dockside • K11 MUSEA | 1,028,791 | 1,028,791 | 1,028,791 | 2052 | ||||||
尖沙咀 Victoria Dockside • K11 ARTUS | 379,862 | 379,862 | 379,862(6) | 2052 | ||||||
10. | 尖沙咀K11 | 335,939 | 335,939 | 335,939 | 240 | 2057 | ||||
香港尖沙咀凯悦酒店 | 277,877 | 138,939 | 138,939 | 2057 | ||||||
11. | 香港九龙贝尔特酒店 | 285,601 | 285,601 | 285,601 | 2057 | |||||
12. | 观塘KOHO | 204,514 | 204,514 | 1,567 | 202,947 | 28 | 2047 | |||
13. | 旺角THE FOREST(1) | 53,337 | 26,669 | 26,669 | 7 | 2062 | ||||
14. | 新蒲岗ARTISAN HUB | 64,519 | 64,519 | 31,087 | 33,432 | 2047 | ||||
15. | 瑧桦 - 何文田窝打老道74号 | 10,552 | 5,382 | 5,382 | 2081 | |||||
16. | 新蒲岗六合街21号 | 120,292 | 120,292 | 120,292(4) | 2047 | |||||
小计 | 4,302,646 | 4,131,870 | 1,429,435 | 671,686 | 424,540 | 1,606,209 | 1,391 | |||
新界 | ||||||||||
17. | 葵涌亚洲货柜物流中心 | 9,329,000 | 3,190,518 | 3,190,518(3) | 2047 | |||||
18. | 荃湾D•PARK愉景新城 | 466,404 | 466,404 | 466,404 | 1,000 | 2047 | ||||
19. | 香港沙田凯悦酒店 (1) | 538,000 | 538,000 | 538,000 | 100 | 2047 | ||||
20. | 元朗溱柏 | 24,155 | 24,155 | 24,155 | 2058 | |||||
小计 | 10,357,559 | 4,219,077 | 490,559 | - | 538,000 | 3,190,518 | 1,100 | |||
总计 | 17,149,833 | 10,273,229 | 2,159,134 | 1,801,279 | 1,497,263 | 4,815,553 | 4,111 | |||
有待竣工 / 在建中 | ||||||||||
21. | 新九龙内地段第6505号,长沙湾琼林街项目 | 997,833 | 997,833 | 42,718 | 955,115 | 2067 | ||||
22. | 11天空, 航空城项目 (1) | 3,767,400 | 3,767,400 | 待定 | 待定 | 待定 | 2066 | |||
总计 | 21,915,066 | 15,038,462 | 2,201,852 | 2,756,394 | 1,497,263 | 4,815,553 | 4,111 | |||
备注: (1) 指本集团持有发展权益之物业:由其他方提供土地,本集团则负责建筑费用或偶尔负责部份土地费用,落成后本集团有权根据联合发展协议之条款及条件分占有关物业租金收入或发展所得溢利 (2) 会议室 (3) 物流中心 (4) 工业 (5) 整个Victoria Dockside的车位总数目 (6) 服务式公寓或已租出酒店 |