發行人 | Fita International Limited |
---|---|
總額 | 750,000,000 美元 |
次數 | 每半年,於每年2月10日及8月10日 |
聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人 | 匯豐,摩根大通,摩根士丹利 |
類型 | 保證債券 |
---|---|
息票 | 7% |
公告日期 | 2010年2月3日 |
到期日 | 2020年2月10日 |
發行人 | NWD MTN Limited |
---|---|
總額 | 750,000,000 美元 |
次數 | 每半年,於每年2月26日及8月26日 |
賬簿管理人 | - |
類型 | 固定利率債券 |
---|---|
息票 | 5.25% |
公告日期 | 2014年2月19日 |
到期日 | 2021年2月26日 |
發行人 | New World Capital Finance |
---|---|
總額 | 340,000,000 港元 |
次數 | 每半年,於每年4月11日及10月11日 |
賬簿管理人 | 美林證券 |
類型 | 固定利率債券 |
---|---|
息票 | 5.4% |
公告日期 | 2012年3月30日 |
到期日 | 2022年4月11日 |
發行人 | New World Capital Finance |
---|---|
總額 | 300,000,000 港元 |
次數 | 每半年,於每年3月6日及9月6日 |
賬簿管理人 | 美林證券 |
類型 | 固定利率債券 |
---|---|
息票 | 5% |
公告日期 | 2012年8月30日 |
到期日 | 2022年9月6日 |
發行人 | New World Capital Finance |
---|---|
總額 | 205,000,000 港元 |
次數 | 每半年,於每年3月6日及9月6日 |
賬簿管理人 | 美林證券 |
類型 | 固定利率債券 |
---|---|
息票 | 5% |
公告日期 | 2012年8月30日 |
到期日 | 2022年9月6日 |
發行人 | NWD MTN Limited |
---|---|
總額 | 950,000,000 美元 |
次數 | 每半年,於每年5月30日及11月30日 |
賬簿管理人 | 美林證券,匯豐 |
類型 | 固定利率債券 |
---|---|
息票 | 4.375% |
公告日期 | 2015年11月20日 |
到期日 | 2022年11月30日 |
發行人 | NWD MTN Limited |
---|---|
總額 | 1,150,000,000 港元 |
次數 | 每半年,於每年3月18日及9月18日 |
賬簿管理人 | 匯豐 |
類型 | 固定利率債券 |
---|---|
息票 | 5.9% |
公告日期 | 2013年9月11日 |
到期日 | 2023年9月18日 |
發行人 | NWD MTN Limited |
---|---|
總額 | 350,000,000 港元 |
次數 | 每半年,於每年3月18日及9月18日 |
賬簿管理人 | 匯豐 |
類型 | 固定利率債券 |
---|---|
息票 | 5.9% |
公告日期 | 2013年9月11日 |
到期日 | 2023年9月18日 |
發行人 | NWD MTN Limited |
---|---|
總額 | 2,000,000,000 港元 |
次數 | 每半年,於每年3月18日及9月18日 |
賬簿管理人 | 匯豐 |
類型 | 固定利率債券 |
---|---|
息票 | 6% |
公告日期 | 2013年9月9日 |
到期日 | 2023年9月18日 |
發行人 | NWD MTN Limited |
---|---|
總額 | 350,000,000 港元 |
次數 | 每半年,於每年6月20日及12月20日 |
賬簿管理人 | 瑞信 |
類型 | 固定利率債券 |
---|---|
息票 | 5.75% |
公告日期 | 2013年12月9日 |
到期日 | 2023年12月20日 |
發行人 | NWD MTN Limited |
---|---|
總額 | 500,000,000 港元 |
次數 | 每半年,於每年1月24日及7月24日 |
賬簿管理人 | 蘇格蘭皇家銀行 |
類型 | 固定利率債券 |
---|---|
息票 | 5.9% |
公告日期 | 2014年1月10日 |
到期日 | 2024年1月24日 |
發行人 | NWD MTN Limited |
---|---|
總額 | 600,000,000 港元 |
次數 | 每半年,於每年2月28日及8月28日 |
賬簿管理人 | ANZ |
類型 | 固定利率債券 |
---|---|
息票 | 5.5% |
公告日期 | 2014年2月13日 |
到期日 | 2024年2月28日 |
發行人 | NWD MTN Limited |
---|---|
總額 | 445,000,000 港元 |
次數 | 每半年,於每年3月19日及9月19日 |
賬簿管理人 | 渣打銀行 |
類型 | 固定利率債券 |
---|---|
息票 | 5.25% |
公告日期 | 2014年3月5日 |
到期日 | 2024年3月19日 |
發行人 | NWD MTN Limited |
---|---|
總額 | 872,000,000 港元 |
次數 | 每年,於每年3月8日 |
賬簿管理人 | 美林證券 |
類型 | 固定利率債券 |
---|---|
息票 | 4.7% |
公告日期 | 2016年2月26日 |
到期日 | 2026年3月8日 |
發行人 | NWD MTN Limited |
---|---|
總額 | 450,000,000 港元 |
次數 | 每年,於每年3月14日 |
賬簿管理人 | 匯豐 |
類型 | 固定利率債券 |
---|---|
息票 | 4.65% |
公告日期 | 2016年3月4日 |
到期日 | 2026年3月16日 |
發行人 | NWD Finance BVI Ltd |
---|---|
總額 | 1,200,000,000 美元 |
次數 | 每半年,於每年4月5日及10月5日 |
聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人 | 匯豐,摩根大通 |
類型 | 固定利率債券 |
---|---|
息票 | 5.75% |
公告日期 | 2016年9月27日 |
到期日 | 永續 |
發行人 | NWD MTN Limited |
---|---|
總額 | 1,150,000,000 港元 |
次數 | 每季度,於每年3月27日、6月27日、9月27日及12月27日 |
聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人 | 匯豐 |
類型 | 固定利率債券 |
---|---|
息票 | 4.0% |
公告日期 | 2017年3月20日 |
到期日 | 2029年3月27日 |
發行人 | NWD MTN Limited |
---|---|
總額 | 700,000,000 港元 |
次數 | 每季度,於每年3月27日、6月27日、9月27日及12月27日 |
聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人 | 匯豐 |
類型 | 固定利率債券 |
---|---|
息票 | 3.5% |
公告日期 | 2017年3月20日 |
到期日 | 2024年3月27日 |
注:關於新世界發展的債券計劃的進一步資料,請聯絡有關的賬簿管理人或經辦人。